• Sulama kanalları
• Otoparklar
• Asfalt membranlar
• Alçı ve çimento panelleri
• Üzeri kapatılmayan çatılar
• İç ve dış uygulama alanları
• Teras, veranda ve balkon
• Kaplama altı ıslak hacimler (banyo, mutfak vb.)
• ETAG 005’e göre W3 test sertifikalıdır.
• Kolay uygulanır. (fırça, rulo ya da püskürtülerek)
• Uygulandığında ek yeri oluşmasına veya sızıntıya sebep olmayan, tek parça film tabakası oluşmasını sağlar.
• Sürekli su temasına dirençlidir.
• -40°C ve +90°C dereceler arasında mekanik özelliklerini korur.
• Su buharına karşı geçirgenliği etkindir, nefes alan bir yapıya sahip olduğundan katman altında nem birikimine neden olmaz.
• Malzeme zarar gördüğünde yine PU 110 ile hızlı bir şekilde tamir edilebilir.
• Mükemmel UV direncine sahiptir.
• Mükemmel kimyasal dayanımı vardır.
• Havadaki nem ile kürlenerek elastik ve dayanıklı bir film tabakası oluşturur.
| QUV | 2000 saat - Geçti |
| Sertlik | 60 Shore A |
| Viskozite | 3000 - 6000 cP |
| Yoğunluk | 1.40 ± 0.05 g/cm³ |
| Parlaklık | Yarı Parlak |
| Katı Madde | %85 (±5) |
| Kaplama Tipi | Tek Bileşenli Poliüretan |
| Ani Şok Isı | 200°C - Geçti |
| Betona Yapışma | >2 N/mm² |
| Kopma Mukavemeti | >6 N/mm² |
| Yeniden Kat Atma | 6 - 24 saat |
| Tutuşma Noktası | 35°C |
| Servis Sıcaklığı | -40°C ile +90°C |
| Uygulama Sıcaklığı | +5°C ile +35°C |
| İlk Kürlenme Zamanı | 4 saat |
| Su Buhar Geçirgenliği | 0,8 g/m²-saat |
| HCl (pH=2, RT - 10 gün) | Elastomerik Özellik Değişimi Yok |
| Kopma Genişleme Yüzdesi | >500% |
| Termal Direnç (80°C - 100 gün) | Geçti |
| Hidroliz (%8 KOH, 50°C - 15 gün) | Elastomerik Özellik Değişimi Yok |
| Hidroliz (H₂O, RT 100°C - 14 gün Dönüşümlü) | Elastomerik Özellik Değişimi Yok |
| Hidroliz (H₂O, 30 gün, 60–100°C Dönüşümlü) | Elastomerik Özellik Değişimi Yok |
Uzman ekibimiz size yardımcı olmak için hazır