• Orta-ağır endüstriyel yüklerin bulunduğu alanlarda
• Beton ve çimento esaslı yüzeyler üzerinde
• Depolarda
• Üretim alanlarında
• Kimya, ilaç ve gıda endüstrisinde
• Mağaza ve marketlerde
• Uçak hangarlarında
• Otoparklarda
• Kimyasal ve mekanik dayanımı mükemmeldir.
• Düşük VOC değerine sahiptir.
• Orta-ağır yüklere karşı yüksek mukavemeti vardır.
• İyi bir aşınma direnci bulunmaktadır.
• Kolay uygulanır.
• Bakımı ve temizliği kolaydır.
| Sarfiyat | Son kat boya: 0.3–0.5 kg/m², Kendiliğinden yayılan ana kat: 0.9–1.2 kg/m² |
| Yoğunluk | Karışım: 1.44 kg/L, Dolgulu karışım (1:1): 1.84 kg/L |
| Raf Ömrü | Üretim tarihinden itibaren 24 ay |
| Katı Madde | 100% |
| Kimyasal Yapı | Epoksi |
| Yangına Tepki | Bfl-S1 |
| Görünüm/Renk | A Bileşeni: Renkli Sıvı, B Bileşeni: Şeffaf Sıvı, birçok renk seçeneği mevcut |
| Isı Dayanımı | Kısa süreli (en fazla 7 gün): +80°C, Kısa süreli (en fazla 12 saat): +100°C |
| Kimyasal Dayanım | Birçok ağır kimyasala dayanıklıdır |
| Eğilme Dayanımı | ≈20 N/mm² (1:0.9 dolgulu reçine / 28 gün / +23°C) |
| Çalışma Süresi | +10°C <60 dakika, +20°C <30 dakika, +30°C <15 dakika |
| Aşınma Dayanımı | ≈35 mg (ISO 10.1000.1000) (7 gün / +23°C) |
| Basınç Dayanımı | ≈50 N/mm² (1:0.9 dolgulu reçine / 28 gün / +23°C) |
| Karıştırma Oranı | A:79 / B:21 |
| Trafiğe Açılma Süresi | +10°C: 72 saat – 6 gün, +20°C: 24 saat – 4 gün, +30°C: 18 saat – 2.5 gün |
| Çekme Yapışma Dayanımı | >1.5 N/mm² (betonda göçme) |
| Katlar Arası Bekleme Süresi | +10°C: 30 saat – 3 gün, +20°C: 24 saat – 2 gün, +30°C: 16 saat – 1 gün |
Uzman ekibimiz size yardımcı olmak için hazır